客服中心
4009008281
品種 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
鋼材 | 452456.766 | 816290707 | 3475419.926 | 5914466272 |
特鋼 | 163436.938 | 345136397 | 1514702.879 | 2921562065 |
角型材 | 14281.071 | 16110153 | 71883.666 | 101017531 |
板材 | 355033.255 | 458816272 | 2853534.652 | 3647252966 |
管材 | 21339.856 | 95302322 | 128418.528 | 633491245 |
其他鋼材 | 11206.477 | 128783268 | 75743.62 | 734113259 |
棒線材 | 49750.959 | 115096188 | 337040.283 | 782879265 |
鐵道用材 | 844.398 | 2178903 | 8794.611 | 15688135 |
大型型鋼 | 13070.649 | 10993148 | 62539.927 | 69215036 |
中小型型鋼 | 1211.172 | 5120606 | 9348.305 | 31826366 |
棒材 | 20340.36 | 73791001 | 146142.497 | 500546927 |
鋼筋 | 2175.153 | 1274844 | 17279.455 | 10314244 |
線材 | 30297.202 | 47595840 | 193853.621 | 321605030 |
特厚板 | 2179.64 | 1916752 | 12538.673 | 11468570 |
厚鋼板 | 13959.406 | 10483528 | 90381.748 | 70102710 |
中板 | 92659.041 | 94086775 | 626985.382 | 660373947 |
熱軋薄板 | 9778.243 | 21862103 | 63619.333 | 140234168 |
冷軋薄板 | 44065.76 | 77562490 | 638115.102 | 1026071953 |
中厚寬鋼帶 | 47155.68 | 44959994 | 360993.87 | 331737636 |
熱軋薄寬鋼帶 | 13420.567 | 10373602 | 101749.037 | 85134184 |
冷軋薄寬帶 | 31893.025 | 20034627 | 247469.989 | 160359907 |
熱軋窄鋼帶 | 1884.127 | 17324958 | 13827.147 | 113624849 |
冷軋窄鋼帶 | 7459.198 | 47126190 | 45685.336 | 239155525 |
鍍層板(帶) | 68803.767 | 88152501 | 521357.95 | 653381200 |
彩涂板(帶) | 5038.574 | 7560500 | 37611.454 | 53746623 |
電工鋼板(帶) | 16736.227 | 17372252 | 93199.631 | 101861694 |
無縫管 | 8502.407 | 67887064 | 56069.955 | 468088790 |
焊管 | 12808.976 | 27238140 | 71804.907 | 163775144 |
不銹鋼錠 | 920.366 | 1256654 | 7672.987 | 10299409 |
鋼坯 | 28334.553 | 26905979 | 544003.581 | 467108490 |
普方坯 | 14244.375 | 5086170 | 104366.758 | 39095818 |
其他普鋼坯 | 101.908 | 62948 | 332.681 | 280538 |
高碳鋼坯 | 1903.908 | 978769 | 15168.804 | 5664764 |
其他不銹鋼坯 | 3382.664 | 5397735 | 71619.594 | 124940187 |
10噸以上合金鍛件坯 | 373.665 | 879090 | 4694.458 | 15555390 |
其他合金鋼坯 | 1796.094 | 9446054 | 13837.551 | 78942875 |
鐵礦 | 104622945.9 | 9563690505 | 697173919.1 | 67237243118 |
未燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦 | 103291783.8 | 9420293087 | 683069201 | 65592467265 |
精礦粉 | 12680228.8 | 1273958540 | 88539920.8 | 9463623033 |
燒結(jié)用礦粉 | 70765743.36 | 6151946219 | 466909168 | 42939323386 |
塊礦 | 19845811.62 | 1994388328 | 127620112.2 | 13189520846 |
已燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦 | 1331162.126 | 143397418 | 14104718.06 | 1644775853 |
錳礦 | 2743512.491 | 390417871 | 17202848.33 | 2321965257 |
焦炭 | 4.194 | 15489 | 121427.352 | 24013205 |
焦炭及半焦炭 | 4.194 | 15375 | 121427.352 | 24012867 |
其他焦炭 | 0 | 114 | 0 | 338 |
錳鐵 | 65.487 | 272185 | 221.631 | 665624 |
含碳>2%錳鐵 | 57.987 | 253480 | 187.131 | 576770 |
含碳≤2%錳鐵 | 7.5 | 18705 | 34.5 | 88854 |
硅鐵 | 12478.579 | 11784483 | 105297.147 | 104339233 |
含硅>55%硅鐵 | 12427.379 | 11693451 | 105060.67 | 103863352 |
含硅≤55%硅鐵 | 51.2 | 91032 | 236.477 | 475881 |
硅錳鐵 | 2091.306 | 1570045 | 7502.14 | 6025010 |
鉻鐵 | 226969.102 | 251105419 | 1680645.674 | 1771447679 |
含碳>4%鉻鐵 | 226843.665 | 250502165 | 1670450.86 | 1747215401 |
含碳≤4%鉻鐵 | 125.437 | 603254 | 10194.814 | 24232278 |
鎳鐵 | 835895.916 | 1210978737 | 6393257.163 | 9493232664 |
鉬鐵 | 295 | 9228599 | 3116.456 | 93096650 |
鎢鐵 | 0 | 0 | 0.037 | 17415 |
鈦鐵及硅鈦鐵 | 652.4 | 1950730 | 2587.9 | 7916312 |
釩鐵 | 1 | 29073 | 59 | 1496394 |
鈮鐵 | 3566 | 99986487 | 28785.404 | 788448387 |
含硅量≥99.99%的硅 | 1169.562 | 33540397 | 12379.344 | 301930229 |
含硅量<99.99%的硅 | 117.449 | 173048 | 5324.11 | 19561850 |
直接還原鐵及其他海棉鐵塊團(tuán) | 785 | 157000 | 82292.606 | 19468744 |
直接還原鐵 | 0 | 0 | 79796.204 | 18882912 |
廢鋼 | 21709.789 | 19932455 | 155516.666 | 132577182 |
不銹碎料 | 7245.727 | 8935256 | 61727.753 | 66843158 |
其他合金碎料 | 11454.924 | 9902096 | 72958.196 | 58537419 |
其他碎料 | 2673.834 | 966306 | 19332.876 | 6704897 |
粉狀廢料 | 6.318 | 5112 | 6.318 | 5112 |
其他粉碎料 | 2667.516 | 961194 | 19326.558 | 6699785 |
錠狀再熔碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生鐵鏡鐵顆粒粉末 | 14641.135 | 30696466 | 69788.488 | 173275908 |
生鐵鏡鐵顆粒 | 1944.566 | 2085090 | 5244.097 | 16519391 |
合計 | 318229986.7 | 33615989735 | 2118091880 | 238106072371 |
與上月比增長率 | -1.40% | -3.80% | 17.70% | 16.40% |
(關(guān)鍵字:冶金 進(jìn)口)